10 artistas da música brasileira que tiveram que reduzir seu cachê em 2016
Se você pensa que a crise financeira é algo extremamente específico da sua casa, você está muito enganado, pois até mesmo vários artistas da música brasileira tiveram diversos prejuízos por conta deste cenário atual.
Acredite quem quiser, mas muitos precisaram melhorar o preço de seus cachês para serem contratados para shows.
É! A coisa está feia para todo mundo!
Abaixo, confira 10 artistas da música brasileira que tiveram que reduzir seu cachê em 2016:
Roberto Carlos 2015: R$ 1 milhão| 2016: R$ 750 mil

Ivete Sangalo 2015: R$ 350 mil | 2016: R$ 250 mil

Gusttavo Lima 2015: R$ 320 mil | 2016: R$ 220 mil

Claudia Leitte 2015: R$ 300 mil | 2016: R$ 175 mil

Nando Reis 2015: R$ 65 mil | 2016: R$ 35 mil

Fernando & Sorocaba 2015: R$ 300 mil | 2016: R$ 150 mil

Anitta 2015: R$ 80 mil | 2016: R$ 40 mil

Victor & Leo 2015: R$ 280 mil | 2016: R$ 110 mil

Wesley Safadão 2015: R$ 800 mil | 2016: R$ 200 mil

Naldo Benny 2015: R$ 30 mil | 2016: R$ 6 mil

Fonte: Lista10